Элсэлт / Бакалавр / Тэтгэлэг, төлбөр / Сургалтын төлбөр
Сургалтын төлбөр
2026-2027 оны хичээлийн жилд элсэгчдийн бакалаврын хичээлийн нэг багц цагийн төлбөр
| № | Бүрэлдэхүүн болон салбар сургууль | Хичээлийн нэг багц цагийн төлбөр төгрөгөөр | |
|---|---|---|---|
| Ерөнхий суурь | Мэргэжлийн суурь | ||
| 1 | Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль | 203700 | 204700 |
| 2 | Нийгмийн ухааны сургууль | 203700 | 204700 |
| 3 | Байгалийн ухааны сургууль | 203700 | 190500 |
| 4 | Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль | 203700 | 265900 |
| 5 | Инженер, технологийн сургууль | 203700 | 195800 |
| 6 | Бизнесийн сургууль | 203700 | 236100 |
| 7 | Хууль зүйн сургууль | 203700 | 226400 |
| 8 | Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль | 203700 | 234600 |
| 9 | Завхан аймаг дахь бизнес, мэдээллийн технологийн сургууль | 203700 | 204700 |
| 10 | Зүүн бүсийн сургууль | 203700 | 204700 |
| 11 | Баруун бүсийн сургууль | 203700 | 204700 |
Ахисан түвшний хичээлийн нэг багц цагийн төлбөр
2026-2027 оны хичээлийн жилд
| № | Сургууль | Ангилал | Хичээлийн төрөл | Багц цагийн төлбөр (төгрөгөөр) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 233000 |
| 2 | Нийгмийн ухааны сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 233000 |
| 3 | Байгалийн ухааны сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 233000 |
| 4 | Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 250000 |
| 5 | Инженер, технологийн сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 233000 |
| 6 | Бизнесийн сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 250000 |
| 7 | Хууль зүйн сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 233000 |
| 8 | Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 233000 |
| 9 | Ахисан түвшний сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 250000 |
| 1 | Бүрэлдэхүүн сургууль | Доктор | Судлах бүх төрлийн хичээлүүд, эрдэм шинжилгээ | 249000 |
| Докторын диссертаци | 310000 | |||
| 1 | Салбар сургууль | Магистр | Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил | 188000 |
| 2 | Доктор | Судлах бүх төрлийн хичээлүүд, эрдэм шинжилгээ | 268000 | |
| Докторын диссертаци |
Гадаад оюутны хичээлийн нэг багц цагийн төлбөр
2026-2027 оны хичээлийн жилд
| Сургууль | Сургалтын хэлбэр | Судлах багц цаг (жилд) | Багц цагийн төлбөр | Хичээлийн жилийн төлбөр (төгрөгөөр) |
|---|---|---|---|---|
| Бүрэлдэхүүн сургууль | Монгол хэлний бэлтгэл | 21 | 512,000 | 10,752,000 |
| Бакалавр | 30 | 409,000 | 12,270,000 | |
| Магистрант | ~16 | 757,000 | 12,112,000 | |
| Судлах бүх төрлийн хичээл, хөтөлбөрүүд | ||||
| Докторант | ~16 | 818,000 | 13,088,000 | |
| Судлах бүх төрлийн хичээл, хөтөлбөрүүд, докторын диссертаци | ||||
| Зуны сургалт | Археологи | 7,080,000 | ||
| Монгол хэл, соёл | 6,630,000 | |||
| Салбар сургууль | Монгол хэлний бэлтгэл | 21 | 186,000 | 3,906,000 |
| Бакалавр | 30 | 197,000 | 5,910,000 | |
| Магистрант | ~16 | 362,000 | 5,792,000 | |
| Судлах бүх төрлийн хичээл, хөтөлбөрүүд | ||||
| Докторант | ~16 | 541,000 | 8,656,000 | |
| Судлах бүх төрлийн хичээл, хөтөлбөрүүд, докторын диссертаци |
Хамтарсан хөтөлбөр, хичээлийн нэг багц цагийн төлбөр
| Сургалтын хэлбэр | Судлах багц цаг (жилд) | Багц цагийн төлбөр | Хичээлийн жилийн төлбөр (төгрөгөөр) |
|---|---|---|---|
| Магистрант /Судлах бүх төрлийн хичээл, хөтөлбөрүүд/ | 24 | 303,000 | 7,272,000 |
Тайлбар: Бүх хичээл англи хэл дээр заагдана.
Зэргийн бус сургалтын төлбөрийн хэмжээ
| № | Ангилал | Нэг цагийн төлбөр (Академик цагаар) |
|---|---|---|
| 1 | Анхан | 12,000-22,000 |
| 2 | Дунд | 19,000-33,000 |
| 3 | Ахисан | 34,000-134,000 |