Элсэлт / Бакалавр / Тэтгэлэг, төлбөр / Сургалтын төлбөр
Сургалтын төлбөр
2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ӨМНӨХ ЭЛСЭГЧДИЙН БАКАЛАВРЫН ХИЧЭЭЛИЙН НЭГ БАГЦ ЦАГИЙН ТӨЛБӨР
(2025-2026 оны хичээлийн жилд)
№ | Бүрэлдэхүүн болон салбар сургууль | 2024-2025 оны хичээлийн жилээс өмнө элссэн /төгрөгөөр/ | |
Ерөнхий суурь | Мэргэжлийн суурь | ||
1 | Шинжлэх ухааны сургууль | 135,600 | 130,900 |
2 | Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль | 135,600 | 134,500 |
3 | Инженер, технологийн сургууль | 135,600 | 134,500 |
4 | Бизнесийн сургууль | 135,600 | 157,000 |
5 | Хууль зүйн сургууль | 135,600 | 144,300 |
6 | Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль | 135,600 | 149,600 |
7 | Завхан аймаг дахь бизнес, мэдээллийн технологийн сургууль | 83,600 | 88,400 |
8 | Зүүн бүсийн сургууль | 88,400 | 95,000 |
9 | Баруун бүсийн сургууль | 104,500 | 103,900 |
2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭГЧДИЙН БАКАЛАВРЫН ХИЧЭЭЛИЙН НЭГ БАГЦ ЦАГИЙН ТӨЛБӨР
(2025-2026 оны хичээлийн жилд)
№ | Бүрэлдэхүүн болон салбар сургууль | 2024-2025 оны хичээлийн жилд элсэгч /төгрөгөөр/ | |
Ерөнхий суурь | Мэргэжлийн суурь | ||
1 | Шинжлэх ухааны сургууль | 168,100 | 168,800 |
2 | Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль | 168,100 | 180,200 |
3 | Инженер, технологийн сургууль | 168,100 | 173,500 |
4 | Бизнесийн сургууль | 168,100 | 194,800 |
5 | Хууль зүйн сургууль | 168,100 | 179,000 |
6 | Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль | 168,100 | 185,500 |
7 | Завхан аймаг дахь бизнес, мэдээллийн технологийн сургууль | 168,100 | 168,800 |
8 | Зүүн бүсийн сургууль | 168,100 | 168,800 |
9 | Баруун бүсийн сургууль | 168,100 | 168,800 |
2025-2026 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭГЧДИЙН БАКАЛАВРЫН ХИЧЭЭЛИЙН НЭГ БАГЦ ЦАГИЙН ТӨЛБӨР
(2025-2026 оны хичээлийн жилд)
№ | Бүрэлдэхүүн болон салбар сургууль | 2025-2026 оны хичээлийн жилийн элсэгч /төгрөгөөр/ | |
Ерөнхий суурь | Мэргэжлийн суурь | ||
1 | Шинжлэх ухааны сургууль | 177,100 | 178,000 |
2 | Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль | 177,100 | 189.900 |
3 | Инженер, технологийн сургууль | 177,100 | 182,900 |
4 | Бизнесийн сургууль | 177,100 | 205,300 |
5 | Хууль зүйн сургууль | 177,100 | 188,600 |
6 | Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль | 177,100 | 195,500 |
7 | Завхан аймаг дахь бизнес, мэдээллийн технологийн сургууль | 177,100 | 178,000 |
8 | Зүүн бүсийн сургууль | 177,100 | 178,000 |
9 | Баруун бүсийн сургууль | 177,100 | 178,000 |