Эрдэм шинжилгээний төсөл, хөтөлбөрийн орлогын гүйцэтгэл /сая төгрөг/
№ | Санхүүжүүлэгч | Төслийн тоо | Мөнгөн дүн |
---|---|---|---|
1 | Дотоодын аж, ахуй нэгж байгууллагын санхүүжилтэй сэдэвт ажил, төслүүд | 26 | 362.6 |
1 | Гадаадын байгууллага, хамтарсан сангийн санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөр /Европын холбоо, АRC/ | 33 | 1,064.3 |
1 | ШУТСан,төсөвт байгууллагын санхүүжилттэй сэдэвт гэрээт ажил, төслүүд | 64 | 1,718.4 |
Дүн | 123 | 3,145.3 |
Зардлын бүтэц, гүйцэтгэл /сая төгрөг/
№ |
Зардлын нэр төрөл |
2018-2019 оны хичээлийн жилийн гүйцэтгэл | 2019-2020 оны хичээлийн жилийн гүйцэтгэл | Өөрчлөлт | |||
Дүн | Эзлэх хувь | Дүн | Эзлэх хувь | Дүн | Хувь | ||
1 | Цалин хөлс, НДШ | 29,951.5 | 62.3% | 30,784.8 | 64.2% | 833.3 | 2.8% |
2 | Бараа, үйлчилгээ | 3,210.6 | 6.7% | 3,813.2 | 8.0% | 602.6 | 18.8% |
3 | Сургалтын үйлчилгээ | 4,122.4 | 8.6% | 3,064.6 | 6.4% | (1,057.8) | (25.7)% |
4 | Эрдэм шинжилгээ | 5,965.0 | 12.4% | 5,394.8 | 11.3% | (570.2) | (9.6)% |
5 | Ашиглалтын зардал | 1,410.6 | 2.9% | 1,372.5 | 2.9% | (38.1) | (2.7)% |
6 | Хөрөнгө оруулалт | 3,405.5 | 7.1% | 3,504.1 | 7.3% | 98.6 | 2.9% |
| Дүн | 48,065.6 | 100.0% | 47,934.0 | 100.0% | (131.6) | (0.3)% |
Эрдэм шинжилгээ, инновацын зардлын гүйцэтгэл /сая төгрөг/
№ | Эрдэм шинжилгээ, инновацийн зардал | 2019-2020 оны хичээлийн жилийн гүйцэтгэл |
1 | Эрдэм шинжилгээ хурал, инновацын зардал | 803.7 |
2 | ЭШИ төсөл бусад эх үүсвэрээс | 3,845.5 |
3 | Пост покторын тэтгэлэг | 7.8 |
4 | Ассистантшипийн тэтгэлэг | 54.9 |
5 | Судалгааны лабораторийн магадлан итгэмжлэл | 7.3 |
6 | Ахисан түвшний сургуулийн зардал | 15.2 |
7 | Судалгааны суурь зардал | 337.9 |
8 | Өндөр түвшний судалгаа, залуу судлаач, тэтгэлэг, хамтарсан төслийн дэмжлэг | 164.7 |
9 | Залуу судлаачдын багийн грант | 64.2 |
10 | Зочин судлаачдын грант | 32.7 |
11 | Зочин профессор нээлттэй ажлын байр | 36.3 |
12 | Бодлогын судалгааны төв | 24.6 |
| Дүн | 5,394.8 |